Porinkoulujen ja Satakunnan KLL:n hiihtoKilpailu 2026
Porinkoulujen ja Satakunnan KLL:n hiihtoKilpailu
Kilpailupäivä 4.2.2026
Mopettajat (Lähti: 2, Keskeytti: 0)
1. Hakanen Aarne Rauma 9:54 3:18/km
2. Lahtinen Juha Pohjoisväylän koulu 12:02 +2:08 4:00/km
Ryynänen Joonas Ulvila ei lähtenyt
Välimäki Akseli Noormarkun yhtkoulu ei lähtenyt
Koivisto Keijo Ulvila ei lähtenyt
P7lkKilpa (Lähti: 2, Keskeytti: 0)
1. Paturi Aapo Eura 10:28 3:29/km
2. Vanhahonko Kristian Kankaanpää 11:28 +1:00 3:49/km
P8-9lkKilpa (Lähti: 2, Keskeytti: 0)
1. Laino Vesperi Kankaanpää 7:53 2:37/km
2. Hietaoja Eemeli Kankaanpää 8:29 +36 2:49/km
T7lkKilpa (Lähti: 1, Keskeytti: 0)
1. Alahonko Siiri Kankaanpää 13:44 4:34/km
T8-9lkKilpa (Lähti: 1, Keskeytti: 0)
1. Korpilammi Anni Pomarkku 10:05 3:21/km
TLukioKilpa (Lähti: 2, Keskeytti: 0)
1. Hietaoja Elsa Kankaanpää 9:35 3:11/km
2. Ahtiainen Venla Rauma 10:07 +32 3:22/km
P3-4lkKilpa (Lähti: 6, Keskeytti: 0)
1. Uotila Rasmus Eura 8:13 3:25/km
2. Peltola Sampo Kankaan koulu 8:15 +2 3:26/km
3. Uusi-Rajasalo Reino Kankaanpää 8:24 +11 3:30/km
4. Laine Olavi Noormarkun yhtkoulu 8:46 +33 3:39/km
5. Hietaoja Martti Luvia 9:13 +1:00 3:50/km
6. Westerlund Emil Kankaanpää 10:08 +1:55 4:13/km
P5-6lkKilpa (Lähti: 2, Keskeytti: 0)
1. Lielahti Toivo Parkano 7:20 3:03/km
2. Hietaoja Vili Luvia 8:04 +44 3:21/km
P5lkKoulu (Lähti: 11, Keskeytti: 0)
1. Hytti Vilho Tuorsniemi 8:11 3:24/km
2. Salmio Jalmari Pomarkku 8:32 +21 3:33/km
3. Leppikorpi Eino Rauma 8:39 +28 3:36/km
4. Vanhanen Tuukka Eurajoki 9:52 +1:41 4:06/km
5. Rukakoski Robin BSS 10:08 +1:57 4:13/km
6. Mäkinen Antero Rauma 10:43 +2:32 4:27/km
7. Koskinen Lenni Karvia 11:09 +2:58 4:38/km
8. Koivisto Valtteri Karvia 11:41 +3:30 4:52/km
9. Niskanen Jooa BSS 12:11 +4:00 5:04/km
10. Hiedanpää Joona Kyläsaari 18:43 +10:32 7:47/km
11. Hyytinen Jasper Kyläsaari 20:23 +12:12 8:29/km
Räisänen Akseli Väinölä ei lähtenyt
P6lkKoulu (Lähti: 10, Keskeytti: 0)
1. Sirola Kaius Rauma 7:57 3:18/km
2. Nurmi Onni Rauma 8:29 +32 3:32/km
3. Laaksonen Luka Karvia 8:48 +51 3:40/km
4. Uotila Niklas Eura 8:54 +57 3:42/km
5. Peltonen Bruno Pohjoisväylän koulu 8:55 +58 3:42/km
6. Heino Niklas Vähärauma 9:51 +1:54 4:06/km
7. Vuori Olli Rauma 10:18 +2:21 4:17/km
8. Tanninen Joona Vähärauma 11:35 +3:38 4:49/km
9. Dunder Patrik Rauma 12:15 +4:18 5:06/km
10. Sorhent Levi Rauma 12:42 +4:45 5:17/km
Rukakoski Rolf BSS ei lähtenyt
Hakanen Eevert Rauma ei lähtenyt
P7lkKoulu (Lähti: 1, Keskeytti: 0)
1. Niemi Lenni BSS 9:58 4:09/km
P8-9lkKoulu (Lähti: 2, Keskeytti: 0)
1. Heikola Samuel BSS 9:06 3:47/km
2. Lindqvist Oliver BSS 10:06 +1:00 4:12/km
T3-4lkKilpa (Lähti: 3, Keskeytti: 0)
1. Lielahti Anni Parkano 7:55 3:17/km
2. Ritola Minttu Kaarisillan yhtkoulu 8:21 +26 3:28/km
3. Kuusisto Senni Kankaanpää 9:58 +2:03 4:09/km
T5-6lkKilpa (Lähti: 3, Keskeytti: 0)
1. Korpilammi Emma Pomarkku 8:22 3:29/km
2. Laine Hilda Noormarkun yhtkoulu 8:44 +22 3:38/km
3. Kivioja Aino Kankaanpää 9:21 +59 3:53/km
Peltomäki Fanny Kankaanpää ei lähtenyt
T5lkKoulu (Lähti: 8, Keskeytti: 0)
1. Kukko Gerda Cygnaeus 9:01 3:45/km
2. Eskelinen Matilda Kaarisillan yhtkoulu 11:20 +2:19 4:43/km
3. Kuusisto Saga BSS 11:28 +2:27 4:46/km
4. Peltomaa Ella Käppärä 12:28 +3:27 5:11/km
5. Mäkeläinen Sade Rauma 12:34 +3:33 5:14/km
6. Lehtojoki Aada Uusikoivisto 15:20 +6:19 6:23/km
7. Ruuhimäki Sofia Itätuulen koulu 15:51 +6:50 6:36/km
8. Salonen Alma Uusikoivisto 23:18 +14:17 9:42/km
Marjeta Veera Vähärauma ei lähtenyt
Alitalo Amanda Käppärä ei lähtenyt
T6lkKoulu (Lähti: 7, Keskeytti: 0)
1. Jokela Elli Rauma 10:29 4:22/km
2. Koivisto Veera Karvia 10:49 +20 4:30/km
3. Palmroth Emmi Ulvila 11:47 +1:18 4:54/km
4. Heikola Annabel BSS 13:08 +2:39 5:28/km
5. Lindberg Anni Rauma 13:49 +3:20 5:45/km
6. Vahanto Nea Rauma 14:18 +3:49 5:57/km
7. Kemppainen Elviira Rauma 15:22 +4:53 6:24/km
T7lkKoulu (Lähti: 4, Keskeytti: 0)
1. Niemi Nella BSS 11:25 4:45/km
2. Taimi Aada BSS 11:30 +5 4:47/km
3. Kalliomaa Lydia BSS 12:32 +1:07 5:13/km
4. Lindqvist Emilia BSS 16:27 +5:02 6:51/km
Hiekkapelto Hilda BSS ei lähtenyt
T8-9lkKoulu (Lähti: 2, Keskeytti: 0)
1. Rauhala Frida BSS 9:32 3:58/km
2. Niskanen Meea BSS 11:10 +1:38 4:39/km
P1-2lkKilpa (Lähti: 2, Keskeytti: 0)
1. Laine Vilho Noormarkun yhtkoulu 4:32 3:46/km
2. Juhola Kusti Tuorsniemi 6:05 +1:33 5:04/km
Välimäki Veini Noormarkun yhtkoulu ei lähtenyt
P1lkKoulu (Lähti: 6, Keskeytti: 0)
1. Hytti Hermanni Tuorsniemi 5:15 4:22/km
2. Kiiskilä Kristian Rauma 6:10 +55 5:08/km
3. Halmela Oliver Karvia 7:59 +2:44 6:39/km
4. Jokimaa Luka Vähärauma 8:36 +3:21 7:10/km
5. Kuittinen Niilo Rauma 9:18 +4:03 7:45/km
6. Nylund Iivo Vähärauma 10:11 +4:56 8:29/km
P2lkKoulu (Lähti: 12, Keskeytti: 0)
1. Aarnisalo Eelis Tuorsniemi 5:05 4:14/km
2. Leinonen Vili Vähärauma 5:27 +22 4:32/km
3. Peltola Mikael Kankaan koulu 5:43 +38 4:45/km
4. Heinonen Urho Pohjoisväylän koulu 6:17 +1:12 5:14/km
5. Tasala Niklas Vähärauma 6:26 +1:21 5:21/km
6. Salminen Veikka Rauma 6:39 +1:34 5:32/km
7. Komulainen Sulo Rauma 7:45 +2:40 6:27/km
8. Lähdemäki Niilo Rauma 7:53 +2:48 6:34/km
9. Tamminen Leo Vähärauma 8:17 +3:12 6:54/km
10. Mikkola Lionel Vähärauma 8:22 +3:17 6:58/km
11. Joutsenvirta Aatu Meri-Porin yhtkoulu 14:48 +9:43 12:20/km
12. Parkkonen Onni Meri-Porin yhtkoulu 14:55 +9:50 12:25/km
Lohiranta Toivo Vähärauma ei lähtenyt
P3lkKoulu (Lähti: 7, Keskeytti: 0)
1. Kukko Kaarlo Cygnaeus 5:08 4:16/km
2. Nevala Joel Käppärä 5:28 +20 4:33/km
3. Laaksonen Hugo Karvia 5:46 +38 4:48/km
4. Nurmi Nico Väinölä 6:40 +1:32 5:33/km
5. Kärkkäinen Akseli Kankaan koulu 7:01 +1:53 5:50/km
6. Pelto-Piri Jooas Kyläsaari 7:08 +2:00 5:56/km
7. Rytilahti Aleksi Kyläsaari 8:03 +2:55 6:42/km
P4lkKoulu (Lähti: 13, Keskeytti: 0)
1. Kangas Leo Pomarkku 4:41 3:54/km
2. Soranummi Veeti Noormarkun yhtkoulu 5:29 +48 4:34/km
3. Vesalainen Ville Tuorsniemi 5:39 +58 4:42/km
4. Ranne Elias Kankaan koulu 5:43 +1:02 4:45/km
5. Sahlstedt Eliel Rauma 5:45 +1:04 4:47/km
6. Hannolainen Oskari Rauma 6:16 +1:35 5:13/km
7. Ryynänen Eino Pohjoisväylän koulu 6:28 +1:47 5:23/km
8. Lammi Aukusti Pohjoisväylän koulu 7:32 +2:51 6:16/km
9. Heikola Rafael BSS 7:36 +2:55 6:20/km
10. Mäensivu Emil Pohjoisväylän koulu 7:44 +3:03 6:26/km
11. Johansson Samu Ulvila 7:56 +3:15 6:36/km
12. Paala Toivo Pohjoisväylän koulu 8:38 +3:57 7:11/km
13. Harju Vili Ulvila 10:25 +5:44 8:40/km
Mäkelä Vilho Ulvila ei lähtenyt
Nattila Lilja-Maria Ulvila ei lähtenyt
T1-2lkKilpa (Lähti: 2, Keskeytti: 0)
1. Sokura Elli Pohjoisväylän koulu 5:37 4:40/km
2. Hietaoja Heta Luvia 6:40 +1:03 5:33/km
T1lkKoulu (Lähti: 2, Keskeytti: 0)
1. Koivisto Lilja Vähärauma 9:03 7:32/km
2. Annala Venla Vähärauma 9:16 +13 7:43/km
T2lkKoulu (Lähti: 6, Keskeytti: 0)
1. Patjas Julia Rauma 5:26 4:31/km
2. Aaltonen Hilla Uusikoivisto 7:35 +2:09 6:19/km
3. Laine Minea Rauma 7:47 +2:21 6:29/km
4. Kukkola Fiia Rauma 8:29 +3:03 7:04/km
5. Valtala Aili Pohjoisväylän koulu 9:35 +4:09 7:59/km
6. Mäkelä Sara Uusikoivisto 11:59 +6:33 9:59/km
Ranta Tilda Pohjoisväylän koulu ei lähtenyt
Pimiä Vilma Tuorsniemi ei lähtenyt
T3lkKoulu (Lähti: 10, Keskeytti: 0)
1. Kangas Jenny Pomarkku 5:11 4:19/km
2. Hakanen Ellen Rauma 5:15 +4 4:22/km
3. Salo Milja Karvia 5:48 +37 4:50/km
4. Juntunen Linnea Rauma 8:15 +3:04 6:52/km
5. Härkönen Ella BSS 8:29 +3:18 7:04/km
6. Virtanen Elli Väinölä 9:43 +4:32 8:05/km
7. Packalen Meri Rauma 9:55 +4:44 8:15/km
8. Kaarlela Olivia Noormarkun yhtkoulu 10:25 +5:14 8:40/km
9. Lehti Milja Pohjoisväylän koulu 12:07 +6:56 10:05/km
10. Valtanen Viivi Pohjoisväylän koulu 14:11 +9:00 11:49/km
T4lkKoulu (Lähti: 17, Keskeytti: 0)
1. Tamminen Venla Kaarisillan yhtkoulu 5:22 4:28/km
2. Laiho Amanda Kalaholma 6:04 +42 5:03/km
3. Latva Linnea Rauma 6:08 +46 5:06/km
4. Leppikorpi Siiri Rauma 6:23 +1:01 5:19/km
5. Kuuminainen Vilja Kyläsaari 6:42 +1:20 5:35/km
6. Virtanen Nooa Kaarisillan yhtkoulu 6:57 +1:35 5:47/km
7. Hohkuri Aino Ulvila 7:01 +1:39 5:50/km
8. Sulonen Neela Kalaholma 7:28 +2:06 6:13/km
8. Rytisalo Hilla Kaarisillan yhtkoulu 7:28 +2:06 6:13/km
10. Palonen Adessa Pohjoisväylän koulu 7:49 +2:27 6:30/km
11. Ahola Minka Kyläsaari 8:12 +2:50 6:50/km
12. Mansikka Minka Kaarisillan yhtkoulu 8:21 +2:59 6:57/km
13. Nässi Elsa Kaarisillan yhtkoulu 8:24 +3:02 7:00/km
14. Koivula Venla Kaarisillan yhtkoulu 8:35 +3:13 7:09/km
15. Pirttinokka Helmi Meri-Porin yhtkoulu 9:08 +3:46 7:36/km
16. Ahlström Nera Kyläsaari 9:17 +3:55 7:44/km
17. Puhakka Ilona Kaarisillan yhtkoulu 10:52 +5:30 9:03/km
Pursiainen Alisa Pohjoisväylän koulu ei lähtenyt